宁波新艺超声设备有限公司 最新报价单
- 发布者:admin
- 发布日期:2019-11-25
型号 | 产品名称 | 单价(元) | 备注 |
MSC-100 | 恒温混匀仪(又名振荡型恒温金属浴) | 14800 | 温度控制范围:0℃~100℃(环境温度≤20℃下检测) |
MD200-1 | 干式氮吹仪 | 7900 | 温度范围:室温+5℃~150℃ 升温时间:≤30min (从40℃升至150℃) 温度精度@40~100℃:±0.5℃ 温度精度@100~150℃:±1℃ 温度稳定性@100:±0.5℃ |
MK200-1 | 干式恒温器(加热高温型恒温金属浴) | 4000 | 温度控制范围:室温+5℃~150℃ 时间设置:1min-99h59min |
MK200-2 | 干式恒温器(加热高温型恒温金属浴) | 4500 | 温度控制范围:室温+5℃~150℃ 时间设置:1min-99h59min |
MK-10 | 干式恒温器(恒温金属浴) | 3800 | 温度控制范围:5℃~100℃ |
MK-20 | 干式恒温器(恒温金属浴) | 8000 | 温度控制范围:-10℃~100℃ |
型号 | 产品名称 | 单位(元) | 备 注 |
JY92-IIN | 新款系列超声波 细胞粉碎机 | 14298 | 650W,随机Φ6,破碎量0.2-500ml |
JY92-IIDN | 18600 | 900W,温控,随机Φ6,破碎量0.2-600ml | |
JY98-IIIN | 22980 | 1200W,随机Φ20,破碎量50 -1000ml | |
JY98-IIIDN | 24298 | 1200W,温控,随机Φ20,破碎量50 -1000ml | |
JY99-IIDN | 30800 | 1800W,温控,随机Φ25,破碎量50-1200ml | |
JY96-IIN | 10160 | 150W,随机Φ6,破碎量0.2-100ml | |
JY88-IIN | 12480 | 250W,随机Φ6,破碎量0.2-200ml | |
Xinyi-ⅡD | 19800 | 950W,全电脑控制,液晶全屏显示,随机Φ6,可选配Φ2, Φ3,Φ8,Φ10,Φ15,破碎量0.2-600ml | |
JY92-II | 系列超声波细胞粉碎机 (含隔音箱,可配各种规格变幅杆,带D的型号都有微电脑控制及温度控制) | 12998 | 650W,随机Φ6,破碎量0.2-500ml |
JY92-IID | 16940 | 900W,温控,随机Φ6,破碎量0.2-600ml | |
JY98-III | 21200 | 1200W,随机Φ20,破碎量50-1000ml | |
JY98-IIID | 22180 | 1200W,温控,随机Φ20,破碎量50-1000ml | |
JY99-IID | 28000 | 1800W,温控,随机Φ25,破碎量50-1200ml | |
JY96-II | 9240 | 150W,随机Φ6,破碎量0.2-100ml | |
JY88-II | 11400 | 250W,随机Φ6,破碎量0.2-200ml | |
UP-250 | 手持式超声波细胞粉碎机 | 12480 | 250W,随机Φ3,破碎量0.1-100ml |
UP-400S | 16800 | 400W,随机Φ12,破碎量0.2-500ml | |
JY99-IIIBN | 超声波连续流细胞粉碎机 | 68000 | 2800W,四频任选二频,2-10L/H,适合中试 |
隔音箱 | 1000 | 可配在进口超声波粉碎机上 | |
钛合金 | 变幅杆 | 1200/2000 | Φ2-Φ15/Φ18-Φ25(细胞破碎珠150元/瓶) |
BF | 专用破碎瓶 | 350/250/150 | 400ml/100ml/30ml可选 |
Xinyi98-I | 非接触式超声波粉碎机 | 29280 | 1200W,随机配(0.1-2ml)×4,管架压紧装置 |
Xinyi98-II | 52500 | 2500W,随机配(0.1-2ml)×8,管架压紧装置 | |
XY2009SA | 双频超声波处理机 | 36800 | 频率:15/20 KHz,随机Φ6,可选配Φ3、Φ10 |
XY2009SB | 36800 | 频率:25/30 KHz,随机Φ6,可选配Φ3、Φ10 | |
XY2009SC | 38800 | 频率:40/50 KHz,随机Φ2,可选配Φ3 | |
Xinyi-1D型 | 恒温密封式超声波反应器 | 59800 | 工作频率:22±1KHz,超声功率:50~1000W,变幅杆:Φ10mm,单次处理量:50-600ml,磁力搅拌:0~2400转/分 |
Xinyi-1B | 超声波低温萃取仪 | 59800 | 100~1500W连续可调,温控范围-20~100℃,处理量10~500ml,随机Φ20 |
Xinyi-1A | 微波超声萃取仪 | 78000 | 微波功率:0~700W;微波频率:2450MHZ±50MHz;反应容积:0.2~500ml;超声波功率0-650W连续可调 |
Xinyi-2A | 98000 | 微波功率:0~1000W;微波频率:2450MHZ±50MHz;反应容积:50~800ml;超声波功率0-900W连续可调 | |
Xinyi-3A | 168000 | 微波功率:0~1500W;微波频率:2450MHZ±50MHz;反应容积:50~1500ml;超声波功率20-1200W连续可调 | |
Xinyi-1C | 超声波材料乳化分散器 | 14800 | 工作频率:22±1KHz, 超声功率:10~500W,随机Φ6,单次处理量:0.2-200ml,可选配Φ2、Φ3、Φ10,温控范围:-20~300℃(选配) |
Xinyi-2C | 21800 | 工作频率:22±1KHz, 超声功率:50~1000W,随机Φ10,单次处理量:50-600ml,可选配Φ6、Φ15 | |
Xinyi-3C | 26800 | 工作频率:22±1KHz, 超声功率:300~1500W,随机Φ20,单次处理量:250-1500ml,可选配Φ25 | |
Xinyi-4C | 69800 | 工作频率:22±1KHz, 超声功率:500~6000W,随机Φ25,单次处理量:500-5000ml,可选配Φ28 | |
HS-3 | 垂直混合仪 | 1680 | 转速10-60转/分可调,一次可同时放入各种离心管,可夹离心管规格:1.5-30ml |
Xinyi-24 | 高通量组织研磨仪 (多样品组织研磨仪) | 28000 | 0.5ml适配器48孔/1-2ml适配器32孔/5ml适配器15孔 |
Xinyi-48 | 38000 | 180W,随机2ml适配器48孔、5ml适配器12孔各1个 | |
Xinyi-192 | 68000 | 随机1组1-2ml适配器2×48孔 | |
Xinyi-2020 | 58000 | 每次可粉碎1-192个样本,可选择24孔、56孔、96孔适配板,或者50ml、25ml的研磨罐 | |
适配器 | 3000 | 1-2ml适配器2×48孔;0.2-0.5ml适配器2×96孔;5ml适配器2×24孔,适配器固定夹可夹酶标板4×96孔 | |
Xinyi-145 | 化学发光成像系统 | 88000 | 145万像素,2056*2062;16bit(真实65536灰阶) |
Xinyi-420 | 158000 | 420万像素,2056*2062;16bit(真实65536灰阶) | |
Xinyi-805 | 198000 | 805万像素,3296*2472;16bit(真实65536灰阶) | |
XY-04 | 无菌均质器 | 15800 | 拍打式;3-400ml;0~999秒或连续运转; 拍击速度:6~9次拍击/秒 |
XY-05 | 16800 | 拍打式;3-400ml;0~9999秒或连续运转; 拍击速度:0~15次拍击/秒,无级可调 | |
XY-12 | 18600 | 拍打式;3-400ml;0~9999秒或连续运转; 拍击速度:0~15次拍击/秒,无级可调,10组多段编程参数保存,温控范围:室温-50℃,可任意设定,带消毒功能 | |
样品袋支架 600元/个 样品袋开口器 150元/个 敞口式无菌袋2.5元/个 | |||
S10 | 手持式高速匀浆机 | 3990 | 5000~35000rpm无级调速, 处理量:0.2ml-150ml(H2O),随机一把刀具Φ10 |
6/8/10mm | 刀具 | 800 | 三种规格可选配 |
CRY-3 | 细胞融合仪 | 16800 | 标配普通电极0.5mm、1mm各1个 |
0.5,1.0,2.0mm | 显微载玻片电极 | 680 | 电极间距:0.5mm,1mm,2mm三种 |
0.5,1,1.5,2mm | 普通电极 | 150 | 电极间距:0.5mm、1mm、1.5mm、2mm |
LF-1 | 分子杂交炉 | 12200 | 温度波动度:±0.03℃,配置六根杂交管 |
LF-3 | 15800 | 温度波动度:±0.03℃,振动,带转速显示,可调 | |
LF-4 | 17800 | 温度波动度:±0.03℃,振动,带转速显示,可调,液晶显示 | |
Φ35×240 | 杂交管 | 600 | 国产,外径Φ42,还有Φ35×150和Φ35×300供选配 |
Xinyi03-II | 紫外交联仪 | 12800 | 随机UV波长:312nm,可选购:365nm、254nm灯管 |
Xinyi18-II | 三次预真空灭菌器 | 23800 | 欧标CLASS B,18L 手动型,三次预真空,LED数码显示 |
Xinyi18-III | 29800 | 欧标CLASS B,18L 手动型,三次预真空,内置打印机 | |
Xinyi23-IID | 35800 | 欧标CLASS B,23L 手动型,三次预真空,内置打印机 | |
XB-20 | 雪 花 制 冰 机 | 16600 | 制冰量:20kg/24h,储冰量:10kg,输入功率:180W |
XB-30 | 18600 | 制冰量:30kg/24h,储冰量:10kg,输入功率:180W | |
XB-40 | 21600 | 制冰量:40kg/24h,储冰量:15kg,输入功率:280W | |
XB-50 | 23600 | 制冰量:50kg/24h,储冰量:15kg,输入功率:280W | |
XB-70 | 27600 | 制冰量:70kg/24h,储冰量:25kg,输入功率:420W | |
XB-85 | 29600 | 制冰量:85kg/24h,储冰量:25kg,输入功率:420W | |
XB-100 | 31600 | 制冰量:100kg/24h,储冰量:25kg,输入功率:420W | |
XB-130 | 35600 | 制冰量:130kg/24h,储冰量:25kg,输入功率:478W | |
XB-150S | 37600 | 制冰量:150kg/24h,储冰量:25kg,输入功率:685W | |
XB-150B | 38600 | 制冰量:150kg/24h,储冰量:35kg,输入功率:685W | |
DGW-80A | Meteor掌上离心机 | 1280 | 速度:7,200rpm(±20%) 最大容量:1.5(2)ml×8 |
DGW-80B | 1580 | 速度:4,000rpm-7,200rpm(±20%)(两种速度可任选) 最大容量:1.5(2)ml×8 | |
GW-100A | 迷你台式高速离心机 | 8800 | 功率:70W 最高转速:800-13,400rpm |
GW-100B | 9800 | 功率:85W 最高转速:800-14,500rpm | |
LGJ-10 | 台式冷冻干燥机 | 21800(普通型) 29800(多歧管) | -55℃, 可预冻,四层托盘,冻干面积0.12㎡,真空度<15pa |
23800(压盖型) 31800(多歧管) | -55℃, 可预冻,三层托盘,冻干面积0.08㎡,真空度<15pa ,手动压盖 | ||
29800(T型架) | -55℃, 可预冻,标配24只橡胶密封阀,可挂安瓿管24只,也可按需定制 | ||
LGJ-12 | 立式冷冻干燥机 | 22800(普通型) 31800(多歧管) | -55℃, 可预冻,四层托盘,冻干面积0.12㎡,真空度<15pa |
25800(压盖型) 33800(多歧管) | -55℃,可预冻,三层托盘,冻干面积0.08㎡,真空度<15pa ,手动压盖 | ||
31800(T型架) | -55℃, 可预冻,标配24只橡胶密封阀,可挂安瓿管24只,也可按需定制 | ||
LGJ-18 | 37800(普通型) 43800(多歧管) | -55℃,可预冻,四层或六层托盘,冻干面积0.18㎡-0.27㎡,真空度<15pa | |
39800(压盖型) 45800(多歧管) | -55℃, 可预冻,三层托盘,冻干面积0.12㎡,真空度<15pa,手动压盖 | ||
43800(T型架) | -55℃, 可预冻,标配24只橡胶密封阀,可挂安瓿管24只,也可按需定制 | ||
LGJ-10S | 台式冷冻干燥机 电加热 | 41800(普通型) 48800(多歧管) | -55℃,可预冻,四层托盘,冻干面积0.12㎡,真空度<15pa |
43800(压盖型) 50800(多歧管) | -55℃,可预冻,三层托盘,冻干面积0.08㎡,真空度<15pa,手动压盖 | ||
LGJ-18S | 立式冷冻干燥机 电加热 | 63800(普通型) 69800(多歧管) | -60℃,可预冻,四层或六层托盘,冻干面积0.18㎡-0.27㎡,真空度<15pa |
67800(压盖型) 72000(多歧管) | -60℃,压盖型,三层托盘,冻干面积0.09㎡,真空度<15pa,手动压盖 | ||
LGJ-18S | 原位冷冻干燥机 电加热 | 69800(普通型) | -60℃,四层托盘,冻干面积0.18㎡,真空度<10pa |
75800(压盖型) | -60℃,三层托盘,冻干面积0.12㎡,真空度<10pa,手动压盖 | ||
LGJ-10F 台式电加热 | 方 仓 冷 冻 干 燥 机 | 52800(普通型) | -55℃,干燥面积0.2㎡、隔板温度-45℃至-60℃、冷阱最低 -55℃,极限真空度≤10pa,捕水能力3kg、盘装物料2L |
56800(压盖型) | -55℃,干燥面积0.1㎡、隔板温度-45℃至-65℃、冷阱最低 -55℃,极限真空度≤10pa,捕水能力1.5kg、盘装物料1L | ||
LGJ-10F 立式电加热 | 68000(普通型) | -55℃,干燥面积0.2㎡、隔板温度-45℃至-60℃、冷阱最低 -55℃,极限真空度≤10pa,捕水能力3kg、盘装物料2L | |
75800(压盖型) | -55℃,干燥面积0.1㎡、隔板温度-45℃至-65℃、冷阱最低 -55℃,极限真空度≤10pa,捕水能力1.5kg、盘装物料1L | ||
LGJ-30F 硅油加热 | 178000(普通型) | 原位冻干、干燥面积0.4m2、隔板温差±1℃、隔板温度 -50℃~70℃,冷阱最低温度-70℃、极限真空度≤10Pa, 捕水能力6㎏,盘装物料4L | |
218000(压盖型) | 原位冻干、干燥面积0.32m2、隔板温差±1℃、隔板温度 -50℃~70℃,冷阱最低温度-70℃、极限真空度≤10Pa, 捕水能力6㎏,盘装物料3L | ||
LGJ-50F 硅油加热 | 198000(普通型) | 原位冻干、干燥面积0.7㎡、隔板温差±1℃、隔板温度 -50℃~70℃,冷阱最低温度-70℃,极限真空度≤10pa,捕水能力10kg,盘装物料10L | |
258000(压盖型) | 原位冻干、干燥面积0.54㎡、隔板温差±1℃、隔板温度 -50℃~70℃,冷阱最低温度-70℃,极限真空度≤10pa,捕水能力10kg,盘装物料5L | ||
LGJ-100F 硅油加热 | 258000(普通型) | 原位冻干、干燥面积1.0㎡、隔板温差±1℃、隔板温度 -50℃~70℃,冷阱最低温度-70℃,极限真空度≤10pa,捕水能力15kg、盘装物料15L | |
328000(压盖型) | 原位冻干、干燥面积1.152㎡、隔板温差±1℃、隔板温度 -50℃~70℃,冷阱最低温度-70℃,极限真空度≤10pa,捕水能力15kg、盘装物料10L |
注:(-80℃)的冻干机在原报价基础上增加20000元/台。多歧管类型均配有8只冻干瓶
D系列超声波清洗机
型 号 | 内槽 | 容量 | 频率 | 功率 | 时间 可调 | 网 架 | 降 音 盖 | 排 水 | 价格 |
长·宽·高(mm) | L | KHz | W | min | 元 | ||||
SB-80D | 155·140·100 | 2 | 40 | 80 | 1-120 | 有 | 有 | / | 2580 |
SB-100D | 300·150·100 | 4.5 | 40 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | / | 2780 |
SB-120D | 240·140·100 | 3 | 40 | 120 | 1-600 | 有 | 有 | / | 3300 |
SB-120D | 240·140·150 | 5 | 40 | 120 | 1-600 | 有 | 有 | / | 3560 |
SB-150D | 300·150·100 | 4 | 40 | 150 | 1-600 | 有 | 有 | / | 3800 |
SB-3200D | 300·155·150 | 6 | 40 | 180 | 1-600 | 有 | 有 | 有 | 4080 |
SB-5200D | 300·240·150 | 10 | 40 | 200/250/300 | 1-600 | 有 | 有 | 有 | 4760/4980/5130 |
SB-4200D | 300·240·200 | 14.4 | 40 | 400 | 1-600 | 有 | 有 | 有 | 7030 |
SB25-12D | 500·300·150 | 22.5 | 40 | 500/600 | 1-600 | 有 | 有 | 有 | 9130/10000 |
SB-800D | 500·300·200 | 30 | 40 | 800 | 1-600 | 有 | 有 | 有 | 12500 |
节能型DT系列超声波清洗机
型 号 | 内 槽 | 容量 | 频率 | 功 率 | 加热 功率 | 温度 可调 | 时间可调 | 网 架 | 降 音 盖 | 排 水 | 价格 |
长·宽·高mm | L | KHz | W | W | ℃ | min | 元 | ||||
SB-60DT | 250·150·80 | 2.5 | 42 | 120 | 100 | 室温-60 | 1-8 | 有 | / | 1580 | |
SB-100DT | 300·150·100 | 4.5 | 40 | 100 | 150 | 室温-80 | 1-99 | 有 | 有 | / | 3050 |
SB-120DT | 240·140·100 | 3 | 40 | 120 | 150 | 室温-80 | 1-99 | 有 | 有 | / | 3630 |
SB-120DT | 240·140·150 | 5 | 40 | 120 | 150 | 室温-80 | 1-99 | 有 | 有 | / | 3860 |
SB-150DT | 300·150·100 | 4 | 40 | 150 | 150 | 室温-80 | 1-99 | 有 | 有 | / | 4000 |
SB-3200DT | 300·155·150 | 6 | 40 | 180 | 180 | 室温-80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 | 4290 |
SB-5200DT | 300·240·150 | 10 | 40 | 200/250/300 | 320 | 室温-80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 | 5030/5650/5960 |
SB-4200DT | 300·240·200 | 14.4 | 40 | 400 | 320 | 室温-80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 | 7950 |
SB25-12DT | 500·300·150 | 22.5 | 40 | 500/600 | 800 | 室温-80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 | 9780/10960 |
SB-800DT | 500·300·200 | 30 | 40 | 800 | 800 | 室温-80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 | 14500 |
SB-1000DT | 600·300·300 | 54 | 28 | 1000 | 3000 | 室温-80 | 1-99 | / | / | 有 | 27750 |
SB-1200DT | 600·400·300 | 70 | 28 | 1200 | 4000 | 室温-80 | 1-99 | 有 | / | 有 | 29280 |
SB-1500DT | 600·500·300 | 90 | 28 | 1500 | 4000 | 室温-80 | 1-99 | / | / | 有 | 37350 |
SB-1800DT | 600·600·300 | 108 | 28 | 1800 | 4000 | 室温-80 | 1-99 | / | / | 有 | 48180 |
SB-2000DT | 由用户自定尺寸 | 28 | 2000 | 6000 | 室温-80 | 1-99 | / | / | 有 | 54130 | |
SB-3600DT | 由用户自定尺寸 | 28 | 3600 | 8000 | 室温-80 | 1-99 | / | / | 有 | 85100 | |
SB-6000DT | 由用户自定尺寸 | 28 | 6000 | 8000 | 室温-80 | 1-99 | / | / | 有 | 114100 | |
SB-8000DT | 由用户自定尺寸 | 28 | 8000 | 10000 | 室温-80 | 1-99 | / | / | 有 | 137400 |
DTD系列超声波清洗机
型 号 | 内 槽 | 容量 | 频 率 | 功 率 | 功率 可调 | 加热 功率 | 温度 可调 | 时间可调 | 网 架 | 降 音 盖 | 排水 | 价格 |
长·宽·高(mm) | L | KHz | W | % | W | ℃ | min | 元 | ||||
SB-3200DTD | 300·155·150 | 6 | 40 | 180 | 40-100 | 180 | 室温-80 | 1-600 | 有 | 有 | 有 | 5075 |
SB-5200DTD | 300·240·150 | 10 | 40 | 200/250/300 | 40-100 | 800 | 室温-80 | 1-600 | 有 | 有 | 有 | 5710/6420/6750 |
SB-4200DTD | 300·240·200 | 14.4 | 40 | 400 | 40-100 | 800 | 室温-80 | 1-600 | 有 | 有 | 有 | 8530 |
SB25-12DTD | 500··300·150 | 22.5 | 40 | 500/600 | 40-100 | 1000 | 室温-80 | 1-600 | 有 | 有 | 有 | 10250/11420 |
SB25-800DTD | 500··300·200 | 30 | 40 | 800 | 40-100 | 1000 | 室温-80 | 1-600 | 有 | 有 | 有 | 15800 |
DTS系列双频超声波清洗机
型 号 | 内 槽 | 容量 | 频 率 | 功 率 | 加热 功率 | 温度 可调 | 时间可调 | 网架 | 降 音 盖 | 排 水 | 价格 |
长·宽·高(mm) | L | KHz | W | W | ℃ | min | 元 | ||||
SB-3200DTS | 300·155·150 | 6 | 25/45 | 180 | 180 | 室温-80 | 1-600 | 有 | 有 | 有 | 6560 |
SB-5200DTS | 300·240·150 | 10 | 25/45 | 200/250/300 | 800 | 室温-80 | 1-600 | 有 | 有 | 有 | 7710/7920/8230 |
SB-4200DTS | 300·240·200 | 14.4 | 25/45 | 400 | 800 | 室温-80 | 1-600 | 有 | 有 | 有 | 9580 |
SB25-12DTS | 500·300·150 | 22.5 | 25/45 | 500/600 | 1000 | 室温-80 | 1-600 | 有 | 有 | 有 | 14360/14380 |
DTDS系列超声波清洗机
型号 | 内槽 | 容量 | 频率 | 功率 | 功率 可调 | 加热功率 | 温度 可调 | 时间可调 | 网架 | 隔音盖 | 排 水 | 价格 |
长·宽·高 (mm) | L | KHz | W | % | W | ℃ | min | 元 | ||||
SB-3200DTDS | 300·155·150 | 6 | 25/45 | 180 | 40-100 | 180 | 室温-80 | 1-600 | 有 | 有 | 有 | 7216 |
SB-5200DTDS | 300·240·150 | 10 | 25/45 | 200/250/300 | 40-100 | 800 | 室温-80 | 1-600 | 有 | 有 | 有 | 8480/8680/8880 |
SB-4200DTDS | 300·240·200 | 14.4 | 25/45 | 400 | 40-100 | 800 | 室温-80 | 1-600 | 有 | 有 | 有 | 10540 |
SB25-12DTDS | 500·300·150 | 22.5 | 25/45 | 500/600 | 40-100 | 1000 | 室温-80 | 1-600 | 有 | 有 | 有 | 15800/16320 |
数 控 超 级 恒 温 槽
型 号 | 温度范围(℃) | 温度波动度(℃) | 数显分辨率(℃) | 工作槽容积(mm3) | 槽深度(mm) | 循环泵流量(L/min) | 工作槽开口(mm2) | 排水口 | 价格(元) |
SC-5A | 室温~95 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 240×150×150 | 150 | 内循环 | 180×140 | 有 | 2850 |
SC-15 | 室温~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 280×250×200 | 200 | 6 | 235×160 | 有 | 3200 |
SC-15A | 室温~200 | 水±0.1油±0.2 | 0.1/0.01 | 280×250×200 | 200 | 内循环 | 235×160 | 无 | 4830 |
SC-15B | 室温~200 | 水±0.1油±0.2 | 0.1/0.01 | 280×250×200 | 200 | 6 | 235×160 | 无 | 5500 |
SC-20 | 室温~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 500×300×150 | 150 | 6 | 310×280 | 有 | 3900 |
SC-20A | 室温~200 | 水±0.1油±0.2 | 0.1/0.01 | 500×300×150 | 150 | 内循环 | 310×280 | 无 | 6100 |
SC-20B | 室温~200 | 水±0.1油±0.2 | 0.1/0.01 | 500×300×150 | 150 | 6 | 310×280 | 无 | 6300 |
SC-25 | 室温~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 280×250×300 | 300 | 6 | 235×160 | 有 | 3800 |
SC-25A | 室温~200 | 水±0.1油±0.2 | 0.1/0.01 | 280×250×300 | 300 | 内循环 | 235×160 | 无 | 5950 |
SC-30 | 室温~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 400×330×230 | 230 | 6 | 310×280 | 有 | 5180 |
SC-30A | 室温~200 | 水±0.1油±0.2 | 0.1/0.01 | 400×330×230 | 230 | 内循环 | 310×280 | 无 | 7200 |
ZC-10 | 室温~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 280×190×200 | 200 | 6 | 180×160 | 有 | 3180 |
ZC-18Q | 室温~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 320×275×200 | 200 | 6 | 250×230 | 有 | 3968 |
无氟、环保、节能低温恒温槽系列
型号 | 温度范围(℃) | 温度波动度(℃) | 数显分辨率(℃) | 工作槽容积(mm3) | 槽深度(mm) | 循环泵流量(L/min) | 工作槽开口(mm2) | 排水口 | 价格(元) |
SDC-6 | -5~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | 有 | 7560 |
DC-0506 | -5~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | 有 | 7360 |
DC-1006 | -10~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | 有 | 7820 |
DC-2006 | -20~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | 有 | 7990 |
DC-3006 | -30~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | 有 | 12040 |
DC-4006 | -40~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×130 | 130 | 6 | 180×140 | 有 | 20125 |
DC-4506 | -45~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | 有 | 29480 |
DC-5006 | -50~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | 有 | 32890 |
DC-6006 | -60~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | 有 | 44550 |
DC-7006 | -70~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | 有 | 49500 |
DC-8006 | -80~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | 有 | 52800 |
DC-0510 | -5~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | 有 | 8340 |
DC-1010 | -10~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | 有 | 9520 |
DC-2010 | -20~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | 有 | 10060 |
DC-3010 | -30~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | 有 | 13420 |
DC-4010A | -40~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 310×210×150 | 150 | 6 | 185×140 | 有 | 32000 |
DC-4010B | -40~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | 有 | 33350 |
DC-6010 | -60~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | 有 | 47850 |
DC-7010 | -70~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | 有 | 52580 |
DC-8010 | -80~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | 有 | 55880 |
DC-0515 | -5~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | 200 | 6 | 235×160 | 有 | 9980 |
DC-1015 | -10~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | 200 | 6 | 235×160 | 有 | 11270 |
DC-2015 | -20~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | 200 | 6 | 235×160 | 有 | 12535 |
DC-3015 | -30~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | 200 | 6 | 235×160 | 有 | 19135 |
DC-4015 | -40~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | 200 | 6 | 235×160 | 有 | 34270 |
DC-6015 | -60~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | 200 | 6 | 235×160 | 有 | 51150 |
DC-7015 | -70~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | 200 | 6 | 235×160 | 有 | 55880 |
DC-8015 | -80~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 300×250×200 | 200 | 6 | 235×160 | 有 | 58850 |
DC-0520 | -5~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 280×250×280 | 280 | 6 | 235×160 | 有 | 11800 |
DC-1020 | -10~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 280×250×280 | 280 | 6 | 235×160 | 有 | 13570 |
DC-2020 | -20~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 280×250×280 | 280 | 6 | 235×160 | 有 | 16000 |
DC-3020 | -30~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 280×250×280 | 280 | 6 | 235×160 | 有 | 28175 |
DC-4020 | -40~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 280×250×300 | 300 | 6 | 235×160 | 有 | 37400 |
DC-6020 | -60~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 280×250×300 | 300 | 6 | 235×160 | 有 | 54450 |
DC-7020 | -70~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 280×250×300 | 300 | 6 | 235×160 | 有 | 58850 |
DC-8020 | -80~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 280×250×300 | 300 | 6 | 235×160 | 有 | 62700 |
DC-0530 | -5~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | 有 | 16675 |
DC-1030 | -10~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | 有 | 19320 |
DC-2030 | -20~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | 有 | 22770 |
DC-3030 | -30~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | 有 | 32200 |
DC-4030 | -40~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 420×330×230 | 230 | 13 | 310×280 | 有 | 40700 |
DC-6030 | -60~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 420×330×230 | 230 | 13 | 310×280 | 有 | 58850 |
DC-7030 | -70~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 420×330×230 | 230 | 13 | 310×280 | 有 | 62700 |
DC-8030 | -80~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 420×330×230 | 230 | 13 | 310×280 | 有 | 67100 |
DC-3005A | -30~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×120 | 120 | 6 | 180×140 | 有 | 10290 |
DCW-08 | 0~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 280×250×140 | 140 | 6 | 235×160 | 有 | 10340 |
DCW-0506 | -6~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | 有 | 9140 |
DCW-1006 | -10~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | 有 | 10340 |
DCW-2006 | -20~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | 有 | 10945 |
DCW-3006 | -30~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | 有 | 14190 |
